GARIA - Pre-Primary
| Class | Age | Criteria (Session 2026 - 2027) |
| Playgroup | 15 Months+ | As on 31st March 2026 |
| Toddler 1 | 2 + | As on 31st March 2026 |
| Toddler 2 | 3 + | As on 31st March 2026 |
| Prep | 4 + | As on 31st March 2026 |
| KG | 5 + | As on 31st March 2026 |
GARIA - Pre-Primary
| Class | Age | Criteria (Session 2026 - 2027) |
| Playgroup | 15 Months+ | As on 31st March 2026 |
| Toddler 1 | 2 + | As on 31st March 2026 |
| Toddler 2 | 3 + | As on 31st March 2026 |
| Prep | 4 + | As on 31st March 2026 |
| KG | 5 + | As on 31st March 2026 |
GARIA - Primary
| Class | Age | Criteria (Session 2026 - 2027) |
| Class 1 | 6 + | As on 31st March 2026 |
| Class 2 | 7 + | As on 31st March 2026 |
| Class 3 | 8 + | As on 31st March 2026 |
| Class 4 | 9 + | As on 31st March 2026 |
| Class 5 | 10 + | As on 31st March 2026 |
GOLF GARDEN
| Class | Age | Criteria (Session 2026 - 2027) |
| Playgroup | 15 Months+ | As on 31st March 2026 |
| Toddler 1 | 2 + | As on 31st March 2026 |
| Toddler 2 | 3 + | As on 31st March 2026 |
| Prep | 4 + | As on 31st March 2026 |
| KG | 5 + | As on 31st March 2026 |
| Class 1 | 6 + | As on 31st March 2026 |
| Class 2 | 7 + | As on 31st March 2026 |
| Class 3 | 8 + | As on 31st March 2026 |
| Class 4 | 9 + | As on 31st March 2026 |
| Class 5 | 10 + | As on 31st March 2026 |
BANSDRONI
| Class | Age | Criteria (Session 2026 - 2027) |
| Playgroup | 15 Months+ | As on 31st March 2026 |
| Toddler 1 | 2 + | As on 31st March 2026 |
| Toddler 2 | 3 + | As on 31st March 2026 |
| Prep | 4 + | As on 31st March 2026 |
| KG | 5 + | As on 31st March 2026 |
| Class 1 | 6 + | As on 31st March 2026 |
| Class 2 | 7 + | As on 31st March 2026 |
| Class 3 | 8 + | As on 31st March 2026 |
| Class 4 | 9 + | As on 31st March 2026 |
| Class 5 | 10 + | As on 31st March 2026 |
VIJAYGARH
| Class | Age | Criteria (Session 2026 - 2027) |
| Playgroup | 15 Months+ | As on 31st March 2026 |
| Toddler 1 | 2 + | As on 31st March 2026 |
| Toddler 2 | 3 + | As on 31st March 2026 |
| Prep | 4 + | As on 31st March 2026 |
| KG | 5 + | As on 31st March 2026 |
| Class 1 | 6 + | As on 31st March 2026 |
| Class 2 | 7 + | As on 31st March 2026 |
| Class 3 | 8 + | As on 31st March 2026 |
| Class 4 | 9 + | As on 31st March 2026 |
| Class 5 | 10 + | As on 31st March 2026 |